Inrichting van de kamers
Huurprijzen & Voorwaarden
De volgende prijzen zijn per overnachting:
- 2-4 personen: 45 € tot 75 € (afhankelijk van de duur van het verblijf)
- 5. persoon (met opklapbed in de woonkamer) op aanvraag
- 1 persoon op aanvraag
- Lange termijn verhuur op aanvraag (vanaf 1 maand)
Andere kosten
- Eindschoonmaak: 30,00 €
- Aanbetaling: 100,00 €
Geachte gast, let dan op de volgende rechtsgronden:
U kunt tot 21 dagen voor het vertrek van uw reis kosteloos annuleren. Uw opzegging wordt van
kracht op de datum waarop het bij ons schriftelijk ontvangen word (een email is voldoende). Als u
annuleert of niet komt, kunnen wij als verhuurders een passende vergoeding voor de genomen
voorzorgsmaatregelen en uitgaven eisen. In de berekening van de vergoeding zijn kostenverlagingen en
mogelijke onderverhuur meegenomen. De forfaitaire vordering tot annuleringskosten is geldig voor alle
vormen van verhuur (hotel, pension en privé verhuur). Onze vergoeding, in geval van annulering van de
vakantiewoning, is:
- tot 21 dagen voor aankomst geen kosten
- tot de 20e dag voor aankomst 50% van de boekingsprijs
- tot de 14e dag voor aankomst 75% van de boekingsprijs
- vanaf de 7e dag tot de dag van aankomst 90% van de boekingprijs
Beschikbaarheid kalender
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Maart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Vrije dagen
Niet beschikbare dagen
Aankomst & Vertrek dagen
Boekingsaanvraag
Locatie & Routebeschrijving
Adres van de vakantiehuis
Felix-Dahn-Straße 4a
D-47167 Duisburg
Duisburg-Neumühl in Ruhrgebiet
De 80 m² grote mijnwerkershuis/vakantiehuis gebouwd in 1910 is gelegen in een mijnwerkersnederzetting van
Duisburg-Neumühl en ligt op ongeveer 1000 m afstand van het appartement in Oberhausen.
Het district Duisburg-Neumühl, gelegen in het noorden van Duisburg, behoort tot Duisburg-Hamborn en
grenst ook aan het district Oberhausen-Buschhausen. Het district heeft 74.947 inwoners en heeft een
oppervlakte van 20,84 km². Het centrum van Duisburg-Neumühl is te voet bereikbaar op slechts
300 meter en biedt u diverse winkels, cafés, restaurants, een wekelijkse markt elke vrijdag en nog veel meer.
Verbindingen en afstanden
De verbindingen met de naburige steden, zoals de "culturele hoofdstad Essen", Duisburg, Mülheim an der Ruhr, Bottrop, Dinslaken zijn gemakkelijk te bereiken met de auto of het openbaar vervoer. Door de uitgebouwde fietspaden kunt u mooie uitstapjes maken in de naburige steden. Europa’s grootste outlet center "CentrO" kan met de bus worden bereikt in circa 8 minuten, en met de fiets in circa 20 minuten.
Meer informatie is hier te vinden: Informatie & Veel gestelde vragen en in de rubriek Toerisme.