2,5 Zimmer-Appartement
Oberhausen
- 55 m²
- für bis zu 4 Personen
Wohn-/Schlafraum, voll ausgestattete Wohnküche, Badzimmer mit Badewanne und Duschvorrichtung, Garten
Ausstattung der ZimmerAusstattung der Zimmer
Preise und Modalitäten
Die folgenden Preise gelten pro Übernachtung:
- 2-4 Personen: ab 65 € (je nach Aufenthaltsdauer und Saison)
- 1 Person auf Anfrage
- Langzeitmiete ab 1 Monat auf Anfrage
- Kinder bis 10 Jahre frei
Unser kostenfreier Service:
- Bettwäsche
- WLAN
- Kinderhochstuhl und Babyreisebett
- Parken auf der Straße vor dem Haus
Sonstige Gebühren
- Endreinigung: 29,00 €.
Bitte beachten Sie folgende rechtliche Grundlagen bei Stonierung:
Sie können bis spätestens 21 Tage vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Ihre Abmeldung wird
an dem Tag wirksam, an dem sie bei uns
schriftlich eingeht (Email ist ausreichend). Falls Sie zurücktreten oder die Reise nicht antreten,
können wir als Vermieter angemessenen Ersatz
für die getroffenen Vorkehrungen und Aufwendungen verlangen. Bei der Berechnung der Ersatzleistung sind
ersparte Aufwendungen und die mögliche
Weitervermietung an andere zu berücksichtigen. Der pauschalierte Anspruch auf Reiserücktrittsgebühren
ist gültig für alle Objekte im Zimmerbereich
(Hotel, Pensionen, Privatvermietung).
Unsere Ersatzleistung beträgt für die Ferienwohnung bei Stornierung:
- bis zum 21. Tag vor Reisebeginn keine Gebühr
- ab dem 20. Tag vor Reisebeginn 50% des Buchungspreises
- ab dem 14. Tag vor Reisebeginn 75% des Buchungspreises
- ab dem 7. Tag und am Anreisetag 90% des Buchungspreises
Belegungskalender
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
freie Tage
belegte Tage
An- & Abreisetage
Zur Buchungsanfrage
Lage & Anfahrt
Adresse der Ferienwohnung
Thüringer Straße 30
46149 Oberhausen
Oberhausen im Ruhrgebiet
Diese im Stadtteil Oberhausen-Buschhausen gelegene Ferienwohnung ist ideal für Gäste, die die Industriekultur des Ruhrgebiets erkunden wollen. Auch Messebesucher oder Gäste, die aus beruflichen Gründen (Montage, Seminare, Tagungen) im Ruhrgebiet verweilen möchten, sind herzlich willkommen.
Anbindung und Entfernung
Die Anbindung zu den Nachbarstädten, wie die "Kulturhauptstadt Essen", Duisburg, Mülheim an der Ruhr, Bottrop, Dinslaken sind mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrmitteln schnell zu erreichen. Durch die ausgebauten Radwege können Sie schöne Touren in die Nachbarstädte unternehmen. Das CentrO erreichen Sie mit dem Bus in ca. 8 Minuten, mit dem Rad in ca. 20 Minuten.
Weitere Informationen finden Sie auch hier: Info & FAQ und in der Rubrik Tourismus.